Crypto coins (22278)
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tethys Finance | TETHYS | €0,050 | €0,053 (-5,19%) | €489.844,00 |
2 | Minds | MINDS | €0,060 | €0,061 (-2,50%) | €486.159,75 |
3 | PolyWhirl | WHIRL | €0,16 | €0,16 (-1,89%) | €486.096,00 |
4 | I0Coin | I0C | €0,020 | €0,023 (-13,94%) | €483.039,57 |
5 | UnlimitedIP | UIP | €0,0000000000 | €0,0003344973 (0,00%) | €482.256,79 |
6 | HodlTree | HTRE | €0,10 | €0,10 (-4,25%) | €481.610,00 |
7 | Deutsche eMark | DEM | €0,0000000000 | €0,0030217883 (0,00%) | €481.373,64 |
8 | sTSLA | STSLA | €639,87 | €639,87 (0,00%) | €477.572,00 |
9 | Holyheld | HH | €0,060 | €0,056 (6,30%) | €477.513,00 |
10 | Loser Coin | LOWB | €0,0000000000 | €0,0000076878 (0,00%) | €477.365,13 |
11 | Hummingbot | HBOT | €0,010 | €0,008 (20,50%) | €475.009,00 |
12 | DragonBite | BITE | €0,0000000000 | €0,0003686000 (0,00%) | €474.449,00 |
13 | GoldCoin | GLD | €0,010 | €0,011 (-13,01%) | €473.074,89 |
14 |
![]() |
HAKKA | €0,0000000000 | €0,0011540712 (0,00%) | €472.909,25 |
15 | Maza | MZC | €0,0000000000 | €0,0004418664 (0,00%) | €469.772,18 |
16 | Allive | ALV | €0,0000000000 | €0,0013042200 (0,00%) | €469.520,00 |
17 | Dinamo Zagreb Fan Token | DZG | €0,52 | €0,55 (-6,40%) | €468.704,00 |
18 | Dash Diamond | DASHD | €0,0000000000 | €0,0012983157 (0,00%) | €467.711,47 |
19 | CryptoZoon | ZOON | €0,0000000000 | €0,0006101617 (0,00%) | €467.101,36 |
20 |
![]() |
SUMO | €0,010 | €0,008 (16,51%) | €464.468,91 |
21 | SaTT | SATT | €0,0000000000 | €0,0000960168 (0,00%) | €464.386,88 |
22 | XCarnival | XCV | €0,010 | €0,010 (1,95%) | €463.530,33 |
23 | Naka Bodhi Token | NBOT | €0,010 | €0,007 (34,71%) | €461.318,16 |
24 |
![]() |
KRB | €0,050 | €0,042 (16,06%) | €459.820,23 |
25 | Equalizer | EQZ | €0,010 | €0,010 (4,21%) | €458.177,48 |
26 | Leverj Gluon | L2 | €0,0000000000 | €0,0020874400 (0,00%) | €457.502,00 |
27 | Moneytoken | IMT | €0,0000000000 | €0,0000407442 (0,00%) | €456.521,53 |
28 | Dark Magic | DMAGIC | €0,11 | €0,11 (2,22%) | €455.686,00 |
29 | Rhythm | RHYTHM | €0,0000000000 | €0,0000359911 (0,00%) | €455.460,00 |
30 | Orient Walt | HTDF | €0,0000000000 | €0,0047649719 (0,00%) | €452.397,95 |
31 | SOLACE | SOLACE | €0,0000000000 | €0,0035729572 (0,00%) | €451.629,00 |
32 | CoinsPaid | CPD | €0,0000000000 | €0,0049201996 (0,00%) | €450.382,40 |
33 | Kampay | KAMPAY | €0,0000000000 | €0,0020554737 (0,00%) | €449.850,52 |
34 | MoneyByte | MON | €0,060 | €0,063 (-4,26%) | €447.604,03 |
35 | Credmark | CMK | €0,010 | €0,013 (-31,40%) | €447.481,00 |
36 | Franklin | FLY | €0,0000000000 | €0,0009355778 (0,00%) | €446.290,19 |
37 | Master Contract Token | MCT | €0,0000000000 | €0,0008146873 (0,00%) | €444.627,92 |
38 | Zeitcoin | ZEIT | €0,0000000000 | €0,0000118462 (0,00%) | €443.839,12 |
39 | Mochimo | MCM | €0,030 | €0,028 (7,56%) | €442.679,39 |
40 | Polar Sync | POLAR | €0,0000000000 | €0,0022211550 (0,00%) | €437.067,00 |
41 |
![]() |
HPB | €0,010 | €0,006 (43,89%) | €436.304,98 |
42 | Etho Protocol | ETHO | €0,010 | €0,005 (48,54%) | €435.783,91 |
43 | Caspian | CSP | €0,0000000000 | €0,0009383844 (0,00%) | €430.470,24 |
44 | NFTY Token | NFTY | €0,0000000000 | €0,0015655257 (0,00%) | €430.305,78 |
45 | Polker | PKR | €0,0000000000 | €0,0025570307 (0,00%) | €429.683,43 |
46 | Parachute Token | PAR | €0,0000000000 | €0,0005654167 (0,00%) | €429.166,32 |
47 | SAV3 | SAV3 | €0,020 | €0,020 (0,51%) | €428.885,00 |
48 | The HUSL | HUSL | €0,040 | €0,046 (-15,18%) | €428.645,31 |
49 | CannabisCoin | CANN | €0,010 | €0,006 (44,54%) | €428.346,59 |
50 | Alanyaspor Fan Token | ALA | €0,53 | €0,52 (1,84%) | €427.535,00 |