Crypto coins (22278)
# | Naam | Ticker | Koers | 24h | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bithashex | BHAX | €0,010 | €0,007 (32,62%) | €2.724.329,14 |
2 | ALL.ART | AART | €0,0000000000 | €0,0030502300 (0,00%) | €2.724.147,00 |
3 | e-Money EUR | EEUR | €0,94 | €0,95 (-1,24%) | €2.712.235,00 |
4 | Inflation Hedging Coin | IHC | €0,0000000000 | €0,0000214851 (0,00%) | €2.705.235,25 |
5 | Spain National Fan Token | SNFT | €0,11 | €0,12 (-12,40%) | €2.700.617,00 |
6 | PornRocket | PORNROCKET | €0,0000000000 | €0,0000000068 (0,00%) | €2.697.061,50 |
7 | Vanilla Network | VNLA | €4,13 | €4,04 (2,13%) | €2.684.186,51 |
8 | PRIZM | PZM | €0,0000000000 | €0,0007443828 (0,00%) | €2.683.558,80 |
9 | ZTCoin | ZT | €0,010 | €0,010 (-2,56%) | €2.677.485,89 |
10 | Direwolf | DIREWOLF | €0,0000000000 | €0,0000000001 (0,00%) | €2.672.627,00 |
11 | Onooks | OOKS | €0,24 | €0,24 (1,39%) | €2.667.538,65 |
12 | OpenOcean | OOE | €0,010 | €0,014 (-41,58%) | €2.662.200,37 |
13 | SunContract | SNC | €0,030 | €0,034 (-13,48%) | €2.653.331,19 |
14 | Rome | ROME | €11,92 | €12,56 (-5,35%) | €2.648.370,00 |
15 | Yield Yak | YAK | €264,26 | €267,56 (-1,25%) | €2.641.714,00 |
16 | Ghost Finance | GHOST | €0,13 | €0,13 (2,26%) | €2.627.514,16 |
17 | Decubate | DCB | €0,010 | €0,010 (-0,49%) | €2.620.835,00 |
18 | LanaCoin | LANA | €0,0000000000 | €0,0004526694 (0,00%) | €2.616.197,56 |
19 | BSC Station | BSCS | €0,010 | €0,011 (-10,34%) | €2.615.780,16 |
20 |
![]() |
GRIN | €0,030 | €0,025 (15,01%) | €2.614.214,14 |
21 | Neighbourhoods | NHT | €0,0000000000 | €0,0003062800 (0,00%) | €2.609.724,00 |
22 | Dope Wars Paper | PAPER | €0,0000000000 | €0,0029900779 (0,00%) | €2.607.507,79 |
23 | Saddle Finance | SDL | €0,010 | €0,006 (43,85%) | €2.598.197,00 |
24 | Magnet DAO | MAG | €0,010 | €0,011 (-7,35%) | €2.589.601,00 |
25 | Chain Guardians | CGG | €0,040 | €0,045 (-11,69%) | €2.584.064,09 |
26 | eGulden | EFL | €0,15 | €0,23 (-53,58%) | €2.577.980,75 |
27 | Realm | REALM | €0,0000000000 | €0,0032833444 (0,00%) | €2.559.328,86 |
28 | Spool DAO Token | SPOOL | €0,12 | €0,12 (0,91%) | €2.540.148,00 |
29 | BitSong | BTSG | €0,020 | €0,021 (-6,77%) | €2.529.977,00 |
30 | pTokens ORE | ORE | €0,010 | €0,007 (29,94%) | €2.472.871,00 |
31 | Gleec Coin | GLEEC | €0,010 | €0,013 (-29,62%) | €2.449.583,08 |
32 | Global Coin Research | GCR | €0,24 | €0,25 (-2,82%) | €2.445.083,00 |
33 | cSAI | CSAI | €0,30 | €0,30 (-0,64%) | €2.436.948,00 |
34 | Wam | WAM | €0,010 | €0,012 (-21,03%) | €2.433.224,00 |
35 |
![]() |
SOC | €0,0000000000 | €0,0016207870 (0,00%) | €2.431.667,11 |
36 | XSL Labs | SYL | €0,0000000000 | €0,0003304815 (0,00%) | €2.427.292,28 |
37 | DeFinity | DEFX | €0,020 | €0,016 (20,39%) | €2.414.510,00 |
38 | StackOS | STACK | €0,010 | €0,005 (50,30%) | €2.413.936,94 |
39 | StakeCube | SCC | €0,23 | €0,22 (3,85%) | €2.412.787,31 |
40 | BTC 2x Flexible Leverage Index | BTC2X-FLI | €9,48 | €9,44 (0,45%) | €2.405.309,00 |
41 |
![]() |
LCC | €0,0000000000 | €0,0035330500 (0,00%) | €2.393.832,82 |
42 | Morpheus Labs | MITX | €0,0000000000 | €0,0044052376 (0,00%) | €2.389.532,56 |
43 | BABB | BAX | €0,0000000000 | €0,0000469531 (0,00%) | €2.342.189,95 |
44 | BHPCash | BHPC | €0,11 | €0,12 (-8,13%) | €2.311.872,69 |
45 | Sarcophagus | SARCO | €0,15 | €0,15 (2,37%) | €2.292.226,57 |
46 | K21 | K21 | €0,13 | €0,12 (6,15%) | €2.291.738,18 |
47 | MARS4 | MARS4 | €0,0000000000 | €0,0005283809 (0,00%) | €2.291.059,67 |
48 | EOSDT | EOSDT | €0,86 | €0,86 (0,31%) | €2.264.513,19 |
49 | LBRY Credits | LBC | €0,0000000000 | €0,0034124195 (0,00%) | €2.259.769,10 |
50 | UpBots | UBXT | €0,010 | €0,005 (49,23%) | €2.251.071,73 |